Q31系列抛丸清理机
序号 项目\型式 Q3113B1 Q3113B11 Q3110B1 Q3110B11
1 生产率 mm φ1300 φ1300 φ1000 φ1000
2 吊钩运行速度 kg 600 600 300 300
3 单钩吊重 kg/h 2500-3500 2500-3500 600-1500 600-1500
4 吊钩间距 kw 14.5 16.3 9.7 11.9
5 抛丸量 kg 30 30 15 15
6 通风量 r/min 2.5 2.5 3 3
7 清理工作尺寸 kg/min 160 160 120 120
8 外型尺寸 m3/h 2000 2800 800 2000
9 地坑深度 % 85 99 85 99
10 功率(不含除尘) mm 2550×2341×2250 4362×2341×2250 2078×2458×1861 3870×2458×3370
Q31系列抛丸清理机