适用于风量少、压力要求高的场所。本系列风机的派生系列有BDW4-75-12(选用外转子电机,运转时噪声低);BDW87-4(选用户外防潮、防水电机);WS-85-6及WT4-85-11(选用Y系列电机,价格较实惠)。用户可根据不同场合选用相应的产品。
结构图
主要参数
机号 转速 配用电机 风量 全压
(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa)
3 1450 0.75-4 878-1253 220-122
3.6 1450 1.1-4 1332-1893 393-353
4 1450 1.1-4 1887-2677 412-298
4.5 1450 1.1-4 2966-4514 495-231
5 1450 2.2-4 4068-6113 615-378
6 960 1.5-6 5024-7338 385-223
7 960 3.0-6 8015-11925 548-371
8 960 5.5-6 12563-16708 721-521
10 720 7.5-8 22150-31436 1072-702
DWT-II型离心式屋顶风机