RIELLO利雅路燃烧器 > 燃油燃烧器
利雅路燃油燃烧器
型 号 *小油耗(kg/h) *大油耗(kg/h) *小出力(kw/h) *大出力(kw/h)
RL28/1 15.0 28.0 178 332
PRESS G24 12.0 24.0 140 280
PRESS GV 15.0 30.0 178 356
BG6D 4.75 9.0 56.3 106.7
BG7D 6.5 13.5 77 160
PRESS GW 9 30 107 356
PRESS 1G 11 45 130 534
PRESS 2G 18 60 214 712
PRESS 3G 23 100 273 1168
PRESS 4G 35 140 415 1660
RL 28 8 28 95 332
RL 38 10 38 118 450
RL 50 12.5 50 148 593
RL 70 21.5 70 255 830
RL 100 30 100 356 1186
RL 130 41 130 486 1540
RL 190 64 206 759 2443
P140 T/G 32 140 380 1660
P200 T/G 47 200 557 2370
P300 T/G 60 300 710 3560
P450 T/G 75 450 890 5340
RIELLO利雅路燃油燃烧器